RADIAL 913 EL

| Size | Load Index & Speed Rating | Rim Width | Rim Protector | OD | SW |
| 155R13C | 85/83R | 4.50 | 578 | 157 | |
| 165/70R13C | 88/86R | 5.00 | 562 | 170 | |
| 165R13C | 91/89R | 4.50 | 594 | 165 | |
| 175/70R14C | 95/93S | 5.00 | 602 | 177 | |
| 175R14C | 99/98Q | 5.00 | 636 | 177 | |
| 185R14C | 102/100R | 5.50 | 652 | 189 | |
| 185R14C | 102/100R | 5.50 | 652 | 189 | |
| 195R14C | 106/104Q | 5.50 | 668 | 196 | |
| 195R14C | 106/104Q | 5.50 | 668 | 196 | |
| 205/75R14C | 109/107R | 5.50 | 664 | 203 | |
| 205/75R14C | 109/107R | 5.50 | 664 | 203 | |
| 195/70R15C | 104/102S | 6.00 | 655 | 201 | |
| 195R15C | 106/104R | 5.50 | 693 | 196 | |
| 195R15C | 106/104R | 5.50 | 693 | 196 | |
| 205/70R15C | 106/104R | 6.00 | 669 | 209 | |
| 205/75R15C | 103/100R | 5.50 | 689 | 203 | |
| 205/75R15C | 103/100R | 5.50 | 689 | 203 | |
| 215/70R15C | 109/107R | 6.50 | 683 | 221 | |
| 225/70R15C | 112/110R | 6.50 | 697 | 228 | |
| 175/75R16C | 101/99R | 5.00 | 668 | 177 | |
| 185/75R16C | 104/102R | 5.00 | 684 | 184 | |
| 195/75R16C | 107/105R | 5.50 | 698 | 196 | |
| 215/70R16C | 108/106R | 6.50 | 708 | 221 | |
| 215/75R16C | 113/111R | 6.00 | 728 | 216 |
E-MAIL:james@startech-industrial.com
Phone: 0086-10-84450700
Head Office: Units 2802-03A, Wu Chung House, No. 213 Queen's Road East, Wanchai, Hong Kong
Branch Office: Rm. 1111, Bldg. 6, Huamao Central Place, Qingheying South St., Chaoyang Dist., Beijing, China
Copyright © startech-industrial.com STARTECH INDUSTRIAL LIMITED, All rights reserved. Powered by CmsEasy