EL602

| Size | Load Index & Speed Rating | Rim Width | Rim Protector | OD | SW |
| 225/30ZR20 | 85W | ||||
| 225/35ZR20 | 90W | ||||
| 245/35ZR20 | 95W | ||||
| 255/35ZR20 | 97Y | ||||
| 275/40ZR20 | 106W | ||||
| 275/45R20 | 110W | ||||
| 285/50R20 | 116W | ||||
| 245/30ZR22 | 92W | ||||
| 255/30ZR22 | 95W | 9.00 | √ | 713 | 260 |
| 265/35ZR22 | 102W | 9.50 | √ | 745 | 271 |
| 305/40ZR22 | 114W | 11.00 | √ | 803 | 313 |
| 255/30ZR24 | 97W | 9.00 | √ | 764 | 260 |
| 305/35ZR24 | 112W | 11.00 | √ | 824 | 313 |
E-MAIL:james@startech-industrial.com
Phone: 0086-10-84450700
Head Office: Units 2802-03A, Wu Chung House, No. 213 Queen's Road East, Wanchai, Hong Kong
Branch Office: Rm. 1111, Bldg. 6, Huamao Central Place, Qingheying South St., Chaoyang Dist., Beijing, China
Copyright © startech-industrial.com STARTECH INDUSTRIAL LIMITED, All rights reserved. Powered by CmsEasy