EL601

| Size | Load Index & Speed Rating | Rim Width | Rim Protector | OD | SW |
| 155/70R13 | 75T | 4.50 | 548 | 157 | |
| 165/65R13 | 77H | 5.00 | 544 | 170 | |
| 165/70R13 | 79T | 5.00 | 562 | 170 | |
| 165/80R13 | 83T | ||||
| 175/70R13 | 82T | 5.00 | 576 | 177 | |
| 185/70R13 | 86H | ||||
| 155/65R14 | 75H | 4.50 | 558 | 157 | |
| 155/70R14 | 77T | ||||
| 165/60R14 | 75H | 5.00 | 554 | 170 | |
| 165/65R14 | 79T | 5.00 | 570 | 170 | |
| 165/70R14 | 81T | 5.00 | 588 | 170 | |
| 175/65R14 | 82T | 5.00 | 584 | 177 | |
| 175/65R14 | 82H | 5.00 | 584 | 177 | |
| 175/70R14 | 84H | 5.00 | 602 | 177 | |
| 185/60R14 | 82H | 5.50 | 578 | 189 | |
| 185/65R14 | 86H | 5.50 | 596 | 189 | |
| 185/70R14 | 88H | ||||
| 195/60R14 | 86H | ||||
| 195/70R14 | 91H | ||||
| 175/60R15 | 81H | 5.00 | 591 | 177 | |
| 175/65R15 | 84H | 5.00 | 609 | 194 | |
| 185/55R15 | 82V | 6.00 | 585 | 194 | |
| 185/60R15 | 84H | 5.50 | 603 | 189 | |
| 185/60R15 | 88H | 5.50 | 603 | 189 | |
| 185/65R15 | 88T | 5.50 | 621 | 189 | |
| 185/65R15 | 88H | 5.50 | 621 | 189 | |
| 195/50R15 | 82V | 6.00 | 577 | 201 | |
| 195/55R15 | 85V | 6.00 | 595 | 201 | |
| 195/60R15 | 88V | 6.00 | 615 | 201 | |
| 195/60R15 | 88H | 6.00 | 615 | 201 | |
| 195/65R15 | 91H | 6.00 | 635 | 201 | |
| 195/65R15 | 91V | 6.00 | 635 | 201 | |
| 205/60R15 | 91V | 6.00 | 627 | 209 | |
| 205/65R15 | 94V | 6.00 | 647 | 209 | |
| 205/70R15 | 96H | ||||
| 195/45R16 | 84V | 6.50 | √ | 582 | 195 |
| 195/50R16 | 84V | 6.00 | 602 | 201 | |
| 195/55R16 | 87V | 6.00 | √ | 620 | 201 |
| 195/55R16 | 91WXL | 6.00 | √ | 620 | 201 |
| 205/50R16 | 87W | 6.50 | 612 | 214 | |
| 205/60R16 | 92V/H | 6.00 | 652 | 209 | |
| 205/65R16 | 95H | ||||
| 215/60R16 | 95V | ||||
| 215/65R16 | 98H | ||||
| 205/45ZR16 | 87W | 7.00 | 590 | 206 | |
| 205/55ZR16 | 91W | 6.50 | 632 | 214 | |
| 205/55R16 | 91V | ||||
| 205/55ZR16 | 94W | ||||
| 215/55ZR16 | 97W | 7.00 | 642 | 226 | |
| 225/50R16 | 92V | 7.00 | 632 | 233 | |
| 225/50ZR16 | 96W | 7.00 | 632 | 233 | |
| 225/55ZR16 | 99W | 7.00 | √ | 654 | 233 |
| 205/40ZR17 | 84W | 7.50 | √ | 596 | 212 |
| 205/45ZR17 | 88W | 7.00 | √ | 616 | 206 |
| 205/50ZR17 | 93W | 6.50 | √ | 638 | 214 |
| 215/40ZR17 | 87W | 7.50 | √ | 604 | 218 |
| 215/45ZR17 | 91W | ||||
| 215/50ZR17 | 95W | 7.00 | √ | 648 | 226 |
| 215/55ZR17 | 98W | 7.00 | √ | 668 | 226 |
| 225/45ZR17 | 94W | 7.50 | √ | 634 | 225 |
| 225/50ZR17 | 98W | 7.00 | √ | ||
| 225/55ZR17 | 101W | 7.00 | √ | 680 | 233 |
| 235/45ZR17 | 97W | 8.00 | √ | 644 | 236 |
| 235/50R17 | 100W | ||||
| 235/55R17 | 103V | 7.50 | √ | 690 | 245 |
| 245/40R17 | 95W | ||||
| 245/45ZR17 | 99W | 8.00 | √ | 652 | 243 |
| 215/35R18 | 84W | ||||
| 215/40ZR18 | 89W | 7.50 | √ | 629 | 218 |
| 215/45R18 | 93W | ||||
| 225/40ZR18 | 92W | 8.00 | √ | 637 | 230 |
| 225/45ZR18 | 95W | 7.50 | √ | 659 | 225 |
| 235/40ZR18 | 95W | 8.50 | √ | 645 | 241 |
| 235/45ZR18 | 98W | 8.00 | √ | 669 | 236 |
| 245/40ZR18 | 97W | 8.50 | √ | 653 | 248 |
| 245/45ZR18 | 100W | 8.00 | √ | 677 | 243 |
| 245/50ZR18 | 104W | 7.50 | √ | 703 | 253 |
| 255/35ZR18 | 94W | 9.00 | √ | 635 | 260 |
| 255/45ZR18 | 103W | 8.50 | √ | 687 | 255 |
| 255/55ZR18 | 109W | 8.00 | √ | 737 | 265 |
| 225/35ZR19 | 88W | 8.00 | √ | 641 | 230 |
| 235/35ZR19 | 91W | 8.50 | √ | 647 | 241 |
| 245/35ZR19 | 93W | 8.50 | √ | 655 | 248 |
| 245/45ZR19 | 102W | 8.00 | √ | 703 | 243 |
| 255/30ZR19 | 91W | 9.00 | √ | 637 | 260 |
| 255/35ZR19 | 96W | 9.00 | √ | 661 | 260 |
| 255/40ZR19 | 100W | 9.00 | √ | 687 | 260 |
| 255/30ZR20 | 92W | 9.00 | √ | 662 | 260 |
| 275/35ZR20 | 102W | 9.50 | √ | 700 | 278 |
| 295/40ZR22 | 112W | 10.50 | √ | 795 | 301 |
| 225/45ZRF17 | 91W | ||||
| 225/40ZRF18 | 88W | ||||
| 245/40ZRF18 | 93W | ||||
| 225/50ZRF17 | 94W | ||||
| 205/45ZRF17 | 84W | ||||
| 245/45ZRF18 | 96W |
E-MAIL:james@startech-industrial.com
Phone: 0086-10-84450700
Head Office: Units 2802-03A, Wu Chung House, No. 213 Queen's Road East, Wanchai, Hong Kong
Branch Office: Rm. 1111, Bldg. 6, Huamao Central Place, Qingheying South St., Chaoyang Dist., Beijing, China
Copyright © startech-industrial.com STARTECH INDUSTRIAL LIMITED, All rights reserved. Powered by CmsEasy