EL518

| Size | Load Index & Speed Rating | Rim Width | Rim Protector | OD | SW |
| 215/65R16 | 98H | 6.50 | 686 | 221 | |
| 215/70R16 | 100H | 6.50 | 708 | 221 | |
| 225/70R16 | 103H | 6.50 | 722 | 228 | |
| 235/70R16 | 106H | 7.00 | 736 | 240 | |
| 245/70R16 | 111H XL | 7.00 | 750 | 248 | |
| 265/70R16 | 112H | 8.00 | 778 | 272 | |
| 215/60R17 | 96V | 6.50 | 690 | 221 | |
| 225/60R17 | 99H | 6.50 | 702 | 228 | |
| 225/65R17 | 102H | 6.50 | 724 | 228 | |
| 235/60R17 | 102H | 7.00 | 714 | 240 | |
| 235/55R17 | 103V XL | 7.50 | 690 | 245 | |
| 235/65R17 | 108H XL | 7.00 | 738 | 240 | |
| 245/65R17 | 111H XL | 7.00 | 750 | 248 | |
| 265/65R17 | 112H | 8.00 | 776 | 272 | |
| 215/55R18 | 95V | 7.00 | 693 | 226 | |
| 235/50R18 | 101V XL | 7.50 | 693 | 245 | |
| 235/55R18 | 104V XL | 7.50 | 715 | 245 | |
| 235/60R18 | 107V XL | 7.00 | 739 | 240 | |
| 255/55R18 | 109V XL | 8.00 | 737 | 265 | |
| 285/60R18 | 116V,120H | 8.50 | 799 | 292 | |
| 255/55R19 | 111V XL | 8.00 | 763 | 265 |
E-MAIL:james@startech-industrial.com
Phone: 0086-10-84450700
Head Office: Units 2802-03A, Wu Chung House, No. 213 Queen's Road East, Wanchai, Hong Kong
Branch Office: Rm. 1111, Bldg. 6, Huamao Central Place, Qingheying South St., Chaoyang Dist., Beijing, China
Copyright © startech-industrial.com STARTECH INDUSTRIAL LIMITED, All rights reserved. Powered by CmsEasy