EL515

| Size | Load Index & Speed Rating | Rim Width | Rim Protector | OD | SW |
| 205/70R15 | 96H | 6.00 | 669 | 209 | |
| 235/75R15 | 105H | 6.50 | 733 | 235 | |
| 215/65R16 | 102H XL | 6.50 | 686 | 221 | |
| 225/70R16 | 103H | 6.50 | 722 | 228 | |
| 235/60R16 | 100H | 7.00 | 688 | 240 | |
| 235/70R16 | 106H | 7.00 | 736 | 240 | |
| 245/70R16 | 107H | 7.00 | 750 | 248 | |
| 265/70R16 | 112H | 8.00 | 778 | 272 | |
| 225/65R17 | 102H | 6.50 | 724 | 228 | |
| 235/65R17 | 108V XL | 7.00 | 712 | 240 | |
| 235/60R18 | 107V XL | 7.00 | 739 | 240 | |
| 255/55R18 | 109V XL | 8.00 | 737 | 265 |
E-MAIL:james@startech-industrial.com
Phone: 0086-10-84450700
Head Office: Units 2802-03A, Wu Chung House, No. 213 Queen's Road East, Wanchai, Hong Kong
Branch Office: Rm. 1111, Bldg. 6, Huamao Central Place, Qingheying South St., Chaoyang Dist., Beijing, China
Copyright © startech-industrial.com STARTECH INDUSTRIAL LIMITED, All rights reserved. Powered by CmsEasy