EL501

| Size | Load Index & Speed Rating | Rim Width | Rim Protector | OD | SW |
| 215/70R16 | 100T | ||||
| 235/75R15 | 109T XL | 6.50 | 733 | 235 | |
| 235/70R16 | 106T | 7.00 | 736 | 240 | |
| 245/70R16 | 107T | 7.00 | 750 | 248 | |
| 265/70R16 | 112T | 8.00 | 778 | 272 | |
| 225/65R17 | 102T | ||||
| 235/65R17 | 108T | 7.00 | 738 | 240 | |
| 245/65R17 | 107T | 7.00 | 750 | 248 | |
| 265/65R17 | 112T | 8.00 | 776 | 272 | |
| 265/70R17 | 115T | 8.00 | 804 | 272 | |
| 265/60R18 | 110T | 8.00 | 775 | 272 | |
| 275/65R18 | 116T | 8.00 | 815 | 279 | |
| 265/50R20 | 111T | 8.50 | 774 | 277 | |
| 275/55R20 | 117T | 8.50 | 810 | 284 | |
| 275/60R20 | 115T | 8.00 | 838 | 279 | |
| 31X10.50R15LT | 109S | 8.50 | 769 | 275 | |
| LT215/75R15 | 106/103S | ||||
| LT215/85R16 | 115/112S | 6.00 | 772 | 216 | |
| LT225/75R16 | 115/112S | 6.00 | 744 | 223 | |
| LT235/85R16 | 120/116S | 6.50 | 806 | 235 | |
| LT245/75R16 | 120/116S | 7.00 | 777 | 250 | |
| LT265/75R16 | 123/120S | 7.50 | 807 | 270 | |
| LT285/75R16 | 122/119S | 8.00 | 834 | 286 | |
| LT265/70R17 | 121/118 S | 8.00 | 804 | 272 | |
| LT285/70R17 | 121/118 S | 8.50 | 832 | 292 | |
| LT275/65R20 | 126/123S | 8.00 | 866 | 279 |
E-MAIL:james@startech-industrial.com
Phone: 0086-10-84450700
Head Office: Units 2802-03A, Wu Chung House, No. 213 Queen's Road East, Wanchai, Hong Kong
Branch Office: Rm. 1111, Bldg. 6, Huamao Central Place, Qingheying South St., Chaoyang Dist., Beijing, China
Copyright © startech-industrial.com STARTECH INDUSTRIAL LIMITED, All rights reserved. Powered by CmsEasy