ST901

| SIZE | PR | PATTERN | INDEX | STANDARD RIM | PARESSURE (KPA) | MAX LOAD | S.W. | O.D. |
| 9.00R20-16 | 16 | ST901 | 144/142K | 6.50 | 900 | 2800/2650 | 258 | 1019 |
| 10.00R20-18 | 18 | ST901 | 149/146L | 7.50 | 830 | 3000/2725 | 278 | 1054 |
| 11.00R20-18 | 18 | ST901 | 152/149L | 8.00 | 830 | 3350/3075 | 293 | 1085 |
| 12.00R20-20 | 20 | ST901 | 156/153K | 8.50 | 830 | 3750/3450 | 315 | 1125 |
| 12.00R24-20 | 20 | ST901 | 160/157K | 8.50 | 900 | 4500/4125 | 315 | 1226 |
| 11R22.5-16 | 16 | ST901 | 146/143M | 8.25 | 830 | 3000/2750 | 279 | 1050 |
| 315/80R22.5-20 | 20 | ST901 | 156/150L | 9.00 | 850 | 4000/3350 | 312 | 1076 |
| 315/80R22.5-20 | 20 | ST901 | 156/150L | 9.00 | 850 | 4000/3350 | 312 | 1076 |
| 12R22.5-18 | 18 | ST901 | 152/148M | 9.00 | 850 | 3550/3150 | 300 | 1084 |
| 13R22.5-18 | 18 | ST901 | 156/150K | 9.75 | 875 | 4000/3350 | 320 | 1124 |
| 295/80R22.5-18 | 18 | ST901 | 152/148M | 9.00 | 850 | 3550/3250 | 298 | 1044 |
E-MAIL:james@startech-industrial.com
Phone: 0086-10-84450700
Head Office: Units 2802-03A, Wu Chung House, No. 213 Queen's Road East, Wanchai, Hong Kong
Branch Office: Rm. 1111, Bldg. 6, Huamao Central Place, Qingheying South St., Chaoyang Dist., Beijing, China
Copyright © startech-industrial.com STARTECH INDUSTRIAL LIMITED, All rights reserved. Powered by CmsEasy